根据教务处《西安体育学院关于教授、副教授为本科生授课的规定》的通知要求,现将运动与健康科学学院2024年秋季学期教授、副教授为本科生上课的基本信息公示如下:
2024年秋季学期(2024.9-2025.1) |
教师姓名 | 职称 | 课程名称 | 授课学时 | 课程总学时 |
刘军 | 教授 | ----- | ----- | ------- |
杜新星 | 副教授 | ----- | ---- | ----- |
马艳 | 教授 | 健康教育学 运动机能实验学 | 32、16 | 102 |
马相华 | 副教授 | ---- | ---- | ----- |
刘远新 | 教授 | 慢性疾病康复 | 32 | 32 |
张念坤 | 教授 | 舞蹈解剖学 | 48*3 | 144 |
刘涛 | 教授 | 运动解剖学 | 48 | 48 |
许竞 | 副教授 | 运动技术分析与诊断 | 32 | 32 |
李宁 | 副教授 | 人体解剖学 组织胚胎学 运动解剖学 | 64、32、64 | 160 |
张志勇 | 副教授 | 运动解剖学 运动解剖学(武术) | 48、32 | 256 |
高新友 | 教授 | 运动生理 | 64 | 64 |
潘玮敏 | 教授 | 运动生理学 | 48 | 48 |
谢红 | 教授 | 运动生理学 体育营养学 | 48、32 | 80 |
姜涛 | 教授 | 运动营养 运动生物化学 | 32、32 | 64 |
温晓妮 | 教授 | 神经康复学 诊断学 | 32、48、32 | 112 |
苟波 | 教授 | 运动处方 筋膜学 | 64、32 |
|
王刚 | 副教授 | 肌肉骨骼康复学 | 64、48 | 112 |
李萍 | 副教授 | 医学影像学 作业治疗学 | 32、64、32 | 128 |
李红 | 副教授 | 病理生理学 | 32 | 32 |
毛杰 | 副教授 | 体育保健学 足球运动损伤防护与康复 | 32*3 | 96 |
张葆欣 | 教授 | —— | —— | —— |
任超学 | 教授 | ---- | ------- | ---- |
郝琳 | 副教授 | 健康教育学 运动人体机能实验学 运动机能生理生化测试 | 32、16、32 | 192 |
张明军 | 副教授 | 健康教育学 运动机能实验学 运动机能生理生化测试 | 32、16、32 | 176 |
潘秀清 | 副教授 | 健康教育学 运动机能生理生化测试 | 128、32 | 160 |
孔淑珍 | 副教授 | 运动机能测评 运动机能实验学 健康教育学 | 32、16、32 | 256 |
李小生 | 副教授 | 健康教育学 运动人体机能实验学 | 32、32 | 228 |
解缤 | 教授 | 心理测量 心理危机干预 体育心理学 | 32、32、32 | 96 |
李晶 | 副教授 | 教育心理学 普通心理学 沙盘游戏与治疗 | 48、32、18 | 98 |
朱昭红 | 副教授 | 实验心理学 体育心理学 | 64、64 | 128 |
李玲 | 教授 | 体育心理 运动心理学 | 32、 64 | 96 |
王斌 | 副教授 | 心理训练方法 运动技能学习与控制 认知心理学 | 32、112、48 | 192 |
王琦 | 副教授 | 体育心理学 运动心理学 心理咨询与咨询技能实操 | 32、32、16 | 80 |
王翠萍 | 副教授 | SPSS应用与实践大学生心理健康教育 运动心理学 青少年心理教育与辅导 心理健康教育 | 16、32、 64、16、32 | 160 |
孙晓凯 | 副教授 | 运动技能学习与控制 运动技能学习与控制 大学生心理健康 发展心理学 | 48、32×2、 32、32 | 176 |
刘翠娟 | 副教授 | 运动心理学 | 96 | 96 |
李伟平 | 教授 | 体育统计学 | 32*3 | 96 |
李旭芝 | 副教授 | 体育统计学、数学 | 32*2、40 | 104 |
运动与健康科学学院
2025年1月8日