根据教务处《西安体育学院关于教授、副教授为本科生授课的规定》的通知要求,现将运动与健康科学学院2025年春季学期教授、副教授为本科生上课的基本信息公示如下:
2025年春季(2025.3-2025.7) |
教师姓名 | 职称 | 课程名称 | 授课学时 | 课程总学时 |
刘军 | 教授 | 人体生理学 | 96 | 96 |
杜新星 | 副教授 | 体育测量与评价 体育统计学 | 32 | 160 |
马艳 | 教授 | 运动人体机能实验学 运动机能测评 | 32、32 | 192 |
马相华 | 副教授 | 运动生理学 体育测量与评价 | 128、64 | 192 |
刘远新 | 教授 | 慢性疾病康复 肌肉骨骼康复学 | 32、48 | 80 |
张念坤 | 教授 | 运动解剖学 | 48*6 | 288 |
刘涛 | 教授 | 运动解剖学 | 32 | 32 |
许竞 | 副教授 | 运动生物力学 | 32 | 160 |
李宁 | 副教授 | 基础肌动学 运动解剖学 | 32、48 | 96 |
张志勇 | 副教授 | 运动生物力学 运动解剖学 肌肉工作原理与动作分析 | 64、48、32 | 192 |
高新友 | 教授 | 运动生理学 | 64 | 64 |
潘玮敏 | 教授 | 运动生理学 | 64 | 64 |
谢红 | 教授 | 运动生理学 | 64 | 192 |
姜涛 | 教授 | 运动营养学 运动生物化学 | 32、64 | 96 |
温晓妮 | 教授 | 康复评定学 外科学 神经康复学 | 48、48、32 | 176 |
苟波 | 教授 | 贴扎术 运动处方 | 64、32 | 96 |
王刚 | 副教授 | 康复手法与新技术应用 基础肌动学 | 32、48 | 80 |
李萍 | 副教授 | 西医内科学 临床医学概论 体育保健学 | 64、64、32 | 160 |
李红 | 副教授 | 老年病 体育保健 运动损伤机制与防护 | 32、32*2、32 | 128 |
毛杰 | 副教授 | 体育保健学 运动损伤预防与急救 | 32*8 | 256 |
张葆欣 | 教授 | 运动损伤治疗与康复 | 32 | 32 |
任超学 | 教授 | ----- | ------ | --- |
郝琳 | 副教授 | 健康教育学 运动人体机能实验学 运动机能测评 | 32、16、32 | 256 |
张明军 | 副教授 | 健康教育学 运动人体机能实验学 运动机能测评 | 16、32、32 | 140 |
潘秀清 | 副教授 | 健康教育学 运动人体机能实验学 运动机能测评 | 32、128、80 | 240 |
孔淑珍 | 副教授 | 健康教育学 运动人体机能实验学 健康管理学 | 32、32、32 | 288 |
李小生 | 副教授 | 人体明发体育(集团)股份有限公司方法 运动人体机能实验学 |
| 228 |
解缤 | 教授 | 团体心理辅导 教育心理学 | 32、32 | 64 |
李晶 | 副教授 | 普通心理学 大学生心理健康教育 积极心理学 | 64、64、32 | 160 |
朱昭红 | 副教授 | 体育心理学 大学生心理健康 | 64、128 | 192 |
李玲 | 教授 | 体育心理学 | 96 | 96 |
王斌 | 副教授 | 教育心理学 大学生心理健康教育 康复心理学 消费心理学 运动技能学习与控制 | 96、32、32 32、32 | 224 |
王琦 | 副教授 | 大学生心理健康教育、咨询心理学、变态心理学、绘画心理学 | 32、64、64、16 | 208 |
王翠萍 | 副教授 | 大学生心理健康教育 心理学史 心理统计 教育心理学 | 8、32、64、32 | 136 |
孙晓凯 | 副教授 | 运动技能学习与控制 发展心理学 大学生心理健康教育 | 32×2、48、 32×3 | 208 |
刘翠娟 | 副教授 | 管理心理学 运动心理学 运动技能学习与控制 | 32、64、32 | 128 |
李伟平 | 教授 | 体育统计学 | 32*4 | 128 |
李旭芝 | 副教授 | 体育统计学 | 32、72 | 104 |
运动与健康科学学院
2025年7月11日